ホーム > ダブルス選手権
| 一般男子 Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.美濃岡聡・石橋達也 (大津TC・ワンダラーズ) | -- | 8-3 | 8-2 | -- | 1位 |
| 2.大丸和輝・益田貴行 (東大津高校) | 3-8 | --- | 8-0 | -- | 2位 |
| 3.姑射誠佳・森響樹(東大津高校) | 2-8 | 0-8 | --- | -- | 3位 |
| 4.小山勝也・曽我育弘 (石山TC) | -- | -- | -- | -- | |
| 一般男子 Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
| 1.南 潤一・田村和則 (BIWA.TC) | --- | 8-1 | 8-0 | 8-2 | 1位 |
| 2.小島正章・池上浩幸 (WTA) | 1-8 | --- | 8-2 | 8-6 | 2位 |
| 3.中島勇太・安土達也 (東大津高校) | 0-8 | 2-8 | --- | 8-3 | 3位 |
| 4.林良雅・中西仁 (東大津高校) | 2-8 | 6-8 | 3-8 | --- | 4位 |
| 一般男子 Cブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
| 1.南 翔太・東亮太朗 (東大津高校) | --- | -- | -- | -- | -- |
| 2.稲場啓太・三浦正之 (BIWA.TC・SNTC) | -- | --- | 8-1 | 8-2 | 1位 |
| 3.亀井信之・楠田昭 (SR88) | -- | 1-8- | --- | 8-3 | 2位 |
| 4.江本克也・稲富伸一郎 (TOYOBO) | -- | 2-8 | 3-8 | --- | 3位 |
| 一般男子 Dブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
| 1.山本拓実・山岡友樹 (東大津高校) | --- | 8-9 | 8-0 | 0-8 | 3位 |
| 2.藤原三弘・高瀬真志 (スマッシュ) | 9-8 | --- | 8-0 | 0-8 | 2位 |
| 3.大家穂高・大田尭史 (フリー) | 0-8 | 0-8 | --- | 0-8 | 4位 |
| 4.岡 仁史・吉田靖史 (vowbow・フリー) | 8-0 | 8-0 | 8-0 | --- | 1位 |
| 一般男子 Eブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
| 1.丸井康生・進藤卓巳 (大津TC・BIWA.TC) | --- | 8-0 | 8-0 | 8-2 | 1位 |
| 2.佐藤賢治・浦西克維 (スマッシュ) | 0-8 | --- | 8-0 | 9-7 | 2位 |
| 3.武田学・今掛孝則 (フリー) | 0-8 | 0-8 | --- | 0-8 | 4位 |
| 4.水谷卓史・吉田有佑 (東大津高校) | 2-8 | 7-9 | 8-0 | --- | 3位 |
| 一般男子 Fブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
| 1.勝部毅・大橋正寛 (YANN・旭化成TC) | --- | 8-5 | 6-8 | 8-2 | 2位 |
| 2.森野俊裕・中野正善 (大津TC・フリー) | 5-8 | --- | 6-8 | 8-1 | 3位 |
| 3.上木淳史・中原裕亮 (スマッシュ・石山TC) | 8-6 | 8-6 | --- | 8-2 | 1位 |
| 4.福井将人・三宅悠己 (東大津高校) | 2-8 | 1-8 | 2-8 | --- | 4位 |
| 一般男子 Gブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
| 1.林 直樹・西川淳一 (マイスターズ) | --- | 8-3 | 8-0 | 8-0 |
1位 |
| 2.三浦一・野呂勝美 (3STC・BIWA.TC) | 3-8 | --- | 8-2 | 8-3 | 2位 |
| 3.梅村則雄・丸目尚 (大津TC) | 0-8 | 2-8 | --- | 8-1 | 3位 |
| 4.飯塚尚輝・中野匡徳 (東大津高校) | 0-8 | 3-8 | 1-8 | --- | 4位 |
| 一般男子 Hブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
| 1.別所研一・二宮恭久 (松下エアコン) | --- | 8-2 | 8-0 | 8-0 | 1位 |
| 2.藤井克司・前田行弘 (3STC) | 2-8 | --- | 8-0 | 8-3 | 2位 |
| 3.永尾大介・岩渕光紀 (SYTC・フリー) | -- | -- | --- | -- | -- |
| 4.福田雄太・三上恵典 (東大津高校) | 0-8 | 3-8 | 8-0 | --- | 3位 |
| 一般女子ブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.相良由紀子・荒毛弘子 (BIWA.TC) | -- | 6-8 | 8-4 | 0-8 | 3位 |
| 2.清水晶子・吉田久美子 (フリー) | 8-6 | --- | 8-9 | 5-8 | 2位 |
| 3.河室千春・畑美佐子(3STC) | 4-8 | 9-8 | --- | 2-8 | 4位 |
| 4.清水恵・山本あづさ (vowbow) | 8-0 | 8-5 | 8-2 | --- | 1位 |
| 壮年男子1部 Aブロック | 1 | 2 | 3 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.丸井康生・進藤卓巳 (大津TC・BIWA.TC) | -- | 8-0 | 8-3 | 1位 | |
| 2.村田良宏・駒村智 (藤尾TC・Team AATP) | 0-8 | --- | 9-7 | 2位 | |
| 3.井ノ口真二・目片善孝(大津TC) | 3-8 | 7-9 | --- | 3位 | |
| 壮年男子1部 Bブロック | 1 | 2 | 3 | 順位 | |
| 1.佐藤和弘・美濃岡聡 (大津TC) | --- | 3-8 | 8-3 | 2位 | |
| 2.南 潤一・田村和則 (BIWA.TC) | 8-3 | --- | 8-3 | 1位 | |
| 3.亀井信之・楠田昭 (SRB) | 3-8 | 3-8 | --- | 3位 |
| 壮年男子2部 Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.木村俊彦・白井耕三 (石山TC) | -- | 4-8 | 8-3 | 8-3 | 2位 |
| 2.岩崎哲男・菊池英雄 (大津TC) | 8-4 | --- | 8-3 | 1-8 | 1位 |
| 3.杉本直樹・越智信夫(第2グリーンH) | 3-8 | 2-8 | --- | 8-4 | 3位 |
| 4.里深信行・藤弘道 (BIWA.TC) | 3-8 | 8-1 | 4-8 | --- | 4位 |
| 壮年男子2部 Bブロック | 1 | 2 | 3 | 順位 | |
| 1.円間宏・寺西広一 (大津TC・黄檗台TC) | --- | 8-2 | 8-1 | 1位 | |
| 2.角本洋次・和久田弘 (石山TC) | 2-8 | --- | 8-1 | 2位 | |
| 3.根岸俊彦・林恭弘 (BIWA.TC) | 1-8 | 1-8 | --- | 3位 |
| 日程 運営委員 会場 |
4/27 スマッシュ 皇子が丘 |
4/29 3STC 大石 |
5/10 東レ滋賀 皇子が丘 |
5/11 NEC大津TC 皇子が丘 |
5/17 大津TC 皇子が丘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般男子 | 予選 ABCD | 予選 EFGH | 決勝トーナメント 3位決定戦 |
予備日 | |
| 一般女子 | 予選リーグ | 決勝 | |||
| 壮年男子1部 | 予選リーグ 13:00集合 |
決勝トーナメント 3位決定戦 |
|||
| 壮年男子2部 | 予選リーグ | 決勝トーナメント 3位決定戦 |
| 4/27 | 4/29 | 5/10 | 5/11 | 5/17 |
|---|---|---|---|---|
| × | ○ | 一般男子 (予選ABCD) 壮年男子2部(予選) 女子(予選) |
一般男子 (決勝T) 壮年男子2部 (決勝T) |
壮年男子1部 (決勝T) 女子 (決勝T) |
| ○ | × | 一般男子 (予選 EFGH) 壮年男子1部 (予選)13:00 |
同上 | 同上 |
| ○ | ○ | × | 同上 | 同上 |
| ○ | × | × | 一般男子 (予選EFGH) 壮年男子1部 (予選、決勝T) 12:00 女子 (決勝T) 12:00 |
一般男子 (決勝T) 壮年男子2部 (決勝T) 12:00 |
| × | ○ | × | 一般男子 (予選ABCD) 壮年男子1部 (決勝T) 12:00 壮年男子2部 (予選) 女子 (予選) 12:00 |
一般男子 (決勝T) 壮年男子2部 (決勝T) 12:00 女子 (決勝T) 12:00 |
| × | × | 一般男子 (予選、決勝T、1R) 壮年男子2部 (予選、決勝T) 12:00 女子 (予選) 12:00 |
壮年男子1部 (予選、決勝T) 女子 (決勝T) |
一般男子 (決勝T、2R、SF、F) |
| × | × | × | 一般男子 (予選、決勝T、1R、2R) 壮年男子2部 (予選、決勝T) 12:00 女子 (予選) 12:00 |
一般男子 (決勝T、SF、F) 壮年男子1部 (予選、決勝T) 女子 (決勝T) 12:00 |